Übersicht von Nahrungsmitteln. Alphabetische Sortierung aller Lebensmittel für Bodybuilding und Fitness.
Alle Angaben beziehen sich auf 100 g des jeweiligen Lebensmittels.
|
Titel |
Energie | Eiweiss | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Baby-Pute frisch | 151.2 kcal | 22.4 g | 0.0 g | 6.8 g |
| Backpulver | 155.7 kcal | 0.5 g | 37.8 g | 0.0 g |
| Baguette | 251.9 kcal | 7.8 g | 51.0 g | 1.4 g |
| Baiser | 364.6 kcal | 5.6 g | 83.9 g | 0.1 g |
| Bambussprossen Konserve gegart | 12.0 kcal | 1.6 g | 0.6 g | 0.2 g |
| Banane frisch | 95.2 kcal | 1.1 g | 21.4 g | 0.2 g |
| Banane getrocknet | 290.9 kcal | 3.5 g | 65.3 g | 0.6 g |
| Barbecue-Grillsoße | 146.4 kcal | 1.8 g | 31.4 g | 0.1 g |
| Barsch frisch gegart Zuschnitt | 93.1 kcal | 21.4 g | 0.0 g | 0.7 g |
| Batate (Süßkartoffel) | 111.5 kcal | 1.6 g | 24.1 g | 0.6 g |
| Bauernbratwurst | 321.3 kcal | 19.4 g | 0.2 g | 27.3 g |
| Baumkuchen | 427.3 kcal | 4.1 g | 51.9 g | 22.4 g |
| Bergkäse Vollfettstufe | 384.4 kcal | 28.9 g | 0.0 g | 30.0 g |
| Berliner aus Hefeteig fettarm | 324.6 kcal | 8.6 g | 43.3 g | 12.8 g |
| Bienenstich Hefeteig fettreich | 301.2 kcal | 5.7 g | 33.1 g | 16.2 g |
| Bier | 42.3 kcal | 0.5 g | 3.1 g | 0.0 g |
| Bier alkoholarm | 55.3 kcal | 0.5 g | 10.9 g | 0.0 g |
| Bier alkoholfrei | 25.6 kcal | 0.4 g | 5.3 g | 0.0 g |
| Bier mit Limonade | 34.0 kcal | 0.3 g | 4.9 g | 0.0 g |
| Bier Pils Hell | 42.3 kcal | 0.5 g | 3.1 g | 0.0 g |
| Bier Starkbier | 59.8 kcal | 0.7 g | 4.6 g | 0.0 g |
| Bierwurst | 253.8 kcal | 11.7 g | 0.2 g | 23.2 g |
| Birne frisch | 52.4 kcal | 0.5 g | 12.4 g | 0.3 g |
| Birne frisch ganz | 48.8 kcal | 0.5 g | 11.5 g | 0.3 g |
| Birne frisch gegart | 51.2 kcal | 0.5 g | 12.1 g | 0.3 g |
| Birne Fruchtnektar | 67.7 kcal | 0.2 g | 16.4 g | 0.1 g |
| Birne Konserve | 83.7 kcal | 0.4 g | 19.9 g | 0.2 g |
| Biskuit-Obsttorte | 157.7 kcal | 4.0 g | 30.6 g | 1.9 g |
| Biskuitrolle | 276.6 kcal | 4.0 g | 58.4 g | 2.6 g |
| Bismarckhering Konserve. abgetr. | 180.1 kcal | 15.5 g | 3.2 g | 11.6 g |
| Blätterteig | 418.2 kcal | 4.0 g | 28.3 g | 32.4 g |
| Blattspinat frisch | 17.5 kcal | 2.5 g | 0.6 g | 0.3 g |
| Blattspinat gegart | 16.0 kcal | 2.3 g | 0.4 g | 0.3 g |
| Blauschimmel Rahmstufe | 358.9 kcal | 21.6 g | 1.0 g | 29.8 g |
| Bleichsellerie frisch | 16.7 kcal | 1.2 g | 2.2 g | 0.2 g |
| Bleichsellerie gegart | 13.9 kcal | 1.1 g | 1.6 g | 0.2 g |
| Blumenkohl frisch | 22.7 kcal | 2.5 g | 2.3 g | 0.3 g |
| Blumenkohl frisch gegart | 18.4 kcal | 2.2 g | 1.6 g | 0.3 g |
| Blütenhonig-Mischungen | 306.9 kcal | 0.4 g | 75.1 g | 0.0 g |
| Bockwurst | 295.7 kcal | 15.1 g | 0.3 g | 26.3 g |
| Bohne weiß frisch gegart | 112.0 kcal | 9.1 g | 16.9 g | 0.7 g |
| Bohnen dick getrocknet | 326.3 kcal | 28.1 g | 47.6 g | 2.0 g |
| Bohnen grün gegart | 25.4 kcal | 2.4 g | 3.2 g | 0.2 g |
| Bohnen grün Konserve gegart | 21.5 kcal | 2.2 g | 2.5 g | 0.2 g |
| Bohnen grün tiefgefroren gegart | 27.0 kcal | 2.6 g | 3.3 g | 0.3 g |
| Bohnen weiß reif Konserve gegart | 65.6 kcal | 5.3 g | 9.9 g | 0.4 g |
| Bohnenkaffee | 2.2 kcal | 0.2 g | 0.3 g | 0.0 g |
| Bohnensalat Sauerkonserve | 13.6 kcal | 1.2 g | 1.6 g | 0.1 g |
| Bowle Punsch | 108.1 kcal | 0.2 g | 16.7 g | 0.1 g |
| Brandteig | 201.7 kcal | 6.4 g | 15.7 g | 12.6 g |
| Branntwein aus Getreide | 250.2 kcal | 0.0 g | 0.1 g | 0.0 g |
| Brät frisch | 285.4 kcal | 11.5 g | 0.0 g | 26.9 g |
| Bratensoße (Trockenpulver) | 149.3 kcal | 17.0 g | 11.0 g | 4.0 g |
| Bratensoße dunkel Konserve | 51.7 kcal | 3.5 g | 5.2 g | 1.8 g |
| Bratensoße mit Pilzen Konserve | 50.2 kcal | 3.2 g | 5.6 g | 1.6 g |
| Bratfett | 878.9 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 99.3 g |
| Brathähnchen Brust frisch | 101.9 kcal | 23.5 g | 0.0 g | 0.7 g |
| Brathähnchen Leber gegart | 146.9 kcal | 20.8 g | 6.0 g | 4.3 g |
| Brathähnchen Schenkel gegart | 214.6 kcal | 28.2 g | 0.0 g | 11.3 g |
| Brathering Konserve. abgetropft | 192.8 kcal | 14.5 g | 9.9 g | 10.5 g |
| Bratlinge vegetarisch | 142.6 kcal | 9.1 g | 8.2 g | 8.2 g |
| Brausen | 41.6 kcal | 0.0 g | 10.0 g | 0.0 g |
| Brausen kalorienarm | 2.6 kcal | 0.0 g | 0.4 g | 0.0 g |
| Brie 50% F.i.Tr. | 335.6 kcal | 21.1 g | 0.0 g | 27.9 g |
| Broccoli frisch gegart | 23.2 kcal | 3.2 g | 1.9 g | 0.2 g |
| Brombeere frisch | 44.5 kcal | 1.2 g | 6.2 g | 1.0 g |
| Brombeere Marmelade | 267.5 kcal | 0.4 g | 64.0 g | 0.4 g |
| Brot eiweißarm glutenfrei | 221.3 kcal | 1.1 g | 50.7 g | 1.2 g |
| Brötchen | 251.9 kcal | 7.8 g | 51.0 g | 1.4 g |
| Brötchen mit Ölsamen | 267.5 kcal | 8.5 g | 49.2 g | 3.7 g |
| Brötchen-Roggenbrötchen | 223.4 kcal | 6.4 g | 46.3 g | 1.0 g |
| Brühwürfel | 149.3 kcal | 17.0 g | 11.0 g | 4.0 g |
| Brühwürfel fettreich | 317.9 kcal | 13.1 g | 8.5 g | 26.0 g |
| Brunnenkresse frisch | 18.7 kcal | 1.6 g | 2.0 g | 0.3 g |
| Buchweizen | 340.9 kcal | 9.1 g | 71.0 g | 1.7 g |
| Bückling | 217.5 kcal | 19.1 g | 0.0 g | 15.8 g |
| Buntes Plundergebäck | 310.8 kcal | 4.8 g | 40.1 g | 14.4 g |
| Butter | 741.9 kcal | 0.7 g | 0.6 g | 83.2 g |
| Butter halbfett | 383.0 kcal | 4.0 g | 3.5 g | 39.8 g |
| Buttercremetorte aus Biskuit | 316.5 kcal | 4.1 g | 31.4 g | 19.4 g |
| Butterkäse 50% F.i.Tr. | 299.0 kcal | 21.7 g | 0.0 g | 23.5 g |
| Butterkeks | 480.4 kcal | 10.0 g | 61.8 g | 21.2 g |
| Buttermilch | 35.9 kcal | 3.2 g | 4.0 g | 0.5 g |
| Buttermilch mit Fruchtzubereitun | 74.6 kcal | 2.8 g | 14.2 g | 0.4 g |
| Buttermilchpulver | 379.9 kcal | 34.9 g | 44.6 g | 6.0 g |
| Butterschmalz | 881.8 kcal | 0.3 g | 0.0 g | 99.5 g |


