Übersicht von Nahrungsmitteln. Alphabetische Sortierung aller Lebensmittel für Bodybuilding und Fitness.
Alle Angaben beziehen sich auf 100 g des jeweiligen Lebensmittels.
|
Titel |
Energie | Eiweiss | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Magermilchpulver | 368.7 kcal | 35.5 g | 51.5 g | 0.9 g |
| Maggi | 224.6 kcal | 25.0 g | 15.0 g | 7.0 g |
| Mais Grieß | 345.5 kcal | 8.8 g | 73.8 g | 1.1 g |
| Mais Stärke | 351.4 kcal | 0.4 g | 85.8 g | 0.1 g |
| Mais Vollkorn | 331.3 kcal | 8.5 g | 64.7 g | 3.8 g |
| Maiskeimöl | 884.2 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 99.9 g |
| Maiskeks glutenfrei | 440.0 kcal | 5.5 g | 67.1 g | 16.3 g |
| Makrele frisch gegart Zuschnitt | 210.3 kcal | 21.5 g | 0.0 g | 13.9 g |
| Makrele Konserve in Öl | 316.5 kcal | 14.9 g | 0.0 g | 28.9 g |
| Malzbier | 55.3 kcal | 0.5 g | 10.9 g | 0.0 g |
| Mandarine frisch | 50.2 kcal | 0.7 g | 10.1 g | 0.3 g |
| Mandarine Konserve | 83.3 kcal | 0.6 g | 18.5 g | 0.2 g |
| Mandel frisch | 570.1 kcal | 18.7 g | 3.7 g | 54.1 g |
| Mango frisch | 60.3 kcal | 0.6 g | 12.8 g | 0.4 g |
| Mango Konserve abgetropft | 88.8 kcal | 0.5 g | 20.1 g | 0.4 g |
| Mangold frisch | 13.9 kcal | 2.1 g | 0.7 g | 0.3 g |
| Maniok (Cassava) | 137.6 kcal | 1.0 g | 32.1 g | 0.2 g |
| Margarine halbfett | 362.2 kcal | 1.6 g | 0.4 g | 40.0 g |
| Margarine Linolsäure >50% | 709.8 kcal | 0.2 g | 0.2 g | 80.0 g |
| Margarine pflanzlich | 710.5 kcal | 0.2 g | 0.4 g | 80.0 g |
| Margarine zum Kochen | 710.5 kcal | 0.2 g | 0.4 g | 80.0 g |
| Marmelade | 290.0 kcal | 0.1 g | 70.8 g | 0.2 g |
| Marmorkuchen | 391.9 kcal | 6.2 g | 42.9 g | 21.7 g |
| Marzipan | 496.9 kcal | 8.0 g | 57.4 g | 24.9 g |
| Marzipanstollen Hefeteig fettreich | 390.2 kcal | 6.0 g | 47.4 g | 18.7 g |
| Matjeshering gesalzen | 282.3 kcal | 18.0 g | 0.0 g | 23.6 g |
| Mayonnaise 80% Fett | 744.5 kcal | 1.5 g | 2.0 g | 82.5 g |
| Meerrettich Konserve | 53.6 kcal | 2.7 g | 9.3 g | 0.3 g |
| Mehl | 337.1 kcal | 9.8 g | 70.9 g | 1.0 g |
| Mehlmischung für Brot glutenfrei | 349.5 kcal | 2.0 g | 82.7 g | 0.6 g |
| Mehrkornflocken mit Honig geröst | 315.8 kcal | 9.5 g | 64.4 g | 1.7 g |
| Mettwurst streichfähig | 369.4 kcal | 17.4 g | 0.2 g | 33.7 g |
| Miesmuschel frisch gegart | 69.9 kcal | 10.3 g | 3.8 g | 1.4 g |
| Miesmuschel Konserve in Öl | 225.6 kcal | 7.7 g | 2.9 g | 20.6 g |
| Milchschokolade | 537.1 kcal | 9.2 g | 54.1 g | 31.5 g |
| Milchschokolade Vollmilch-Nuß | 522.2 kcal | 8.5 g | 49.1 g | 32.4 g |
| Milchspeiseeis | 84.9 kcal | 2.3 g | 13.2 g | 2.4 g |
| Milchzucker | 406.0 kcal | 0.0 g | 99.8 g | 0.0 g |
| Mineralwasser mit Kohlensäure | 0.0 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| Mirabelle frisch | 64.4 kcal | 0.7 g | 14.0 g | 0.2 g |
| Mirabelle Konserve | 91.1 kcal | 0.6 g | 20.8 g | 0.2 g |
| Mirabelle Marmelade | 280.1 kcal | 0.3 g | 68.2 g | 0.1 g |
| Mohn frisch | 472.7 kcal | 20.2 g | 4.2 g | 42.2 g |
| Mohnkranz aus Hefeteig fettreich | 338.3 kcal | 7.7 g | 43.8 g | 13.9 g |
| Mohrrübe Karotte frisch | 25.8 kcal | 1.0 g | 4.8 g | 0.2 g |
| Mohrrübe Karotte frisch gegart | 21.1 kcal | 1.0 g | 3.6 g | 0.2 g |
| Mohrrübe Karotte Gemüsesaft | 21.8 kcal | 0.9 g | 4.0 g | 0.2 g |
| Mohrrübe Karotte Konserve gegart | 21.3 kcal | 0.9 g | 3.8 g | 0.2 g |
| Molke | 24.9 kcal | 0.8 g | 4.7 g | 0.2 g |
| Mortadella Konserve | 289.5 kcal | 15.1 g | 0.3 g | 25.6 g |
| Mozarella | 255.0 kcal | 19.0 g | 0.0 g | 19.8 g |
| Multi-Vitamin-Nektar mit Süßstof | 31.6 kcal | 0.5 g | 6.3 g | 0.1 g |
| Mungobohnensprossen | 23.7 kcal | 3.2 g | 1.8 g | 0.3 g |
| Mürbeteig | 480.1 kcal | 5.1 g | 53.1 g | 27.5 g |
| Müsli | 351.7 kcal | 10.4 g | 60.1 g | 7.2 g |
| Müsli mit Trockenobst und Nüssen | 390.4 kcal | 9.8 g | 60.4 g | 11.8 g |
| Müsli-Riegel | 375.4 kcal | 6.9 g | 43.9 g | 18.9 g |


