Übersicht von Nahrungsmitteln. Alphabetische Sortierung aller Lebensmittel für Bodybuilding und Fitness.
Alle Angaben beziehen sich auf 100 g des jeweiligen Lebensmittels.
|
Titel |
Energie | Eiweiss | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Palmenherz Konserve gegart | 30.1 kcal | 2.3 g | 4.7 g | 0.1 g |
| Palmkernfett | 878.9 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 99.3 g |
| Paniermehl | 358.6 kcal | 10.1 g | 73.5 g | 2.1 g |
| Papaya frisch | 12.9 kcal | 0.5 g | 2.4 g | 0.1 g |
| Paprikaschoten frisch gegart | 20.3 kcal | 1.2 g | 2.9 g | 0.3 g |
| Paranuß frisch | 661.0 kcal | 13.6 g | 3.5 g | 66.8 g |
| Parmesan | 440.7 kcal | 32.3 g | 0.0 g | 34.8 g |
| Passionsfrucht (Maracuja) | 80.1 kcal | 2.4 g | 13.4 g | 0.4 g |
| Passionsfrucht Fruchtsaft | 79.9 kcal | 2.2 g | 13.7 g | 0.3 g |
| Pastinake frisch | 22.2 kcal | 1.3 g | 2.9 g | 0.4 g |
| Pastinake frisch gegart | 17.2 kcal | 1.1 g | 2.0 g | 0.3 g |
| Perlzwiebel Konserve. abgetropft | 62.0 kcal | 1.4 g | 13.2 g | 0.2 g |
| Petersilienblatt frisch | 52.6 kcal | 4.4 g | 7.4 g | 0.4 g |
| Pfeffernüsse | 396.2 kcal | 7.2 g | 78.7 g | 5.2 g |
| Pferd Fleisch gegart | 154.5 kcal | 29.8 g | 0.6 g | 3.5 g |
| Pfifferling frisch | 11.5 kcal | 1.6 g | 0.2 g | 0.5 g |
| Pfifferling getrocknet | 120.3 kcal | 16.4 g | 2.1 g | 5.2 g |
| Pfifferling Konserve | 6.7 kcal | 0.9 g | 0.1 g | 0.3 g |
| Pfirsich frisch | 40.7 kcal | 0.8 g | 8.9 g | 0.1 g |
| Pfirsich Fruchtnektar | 59.8 kcal | 0.3 g | 14.3 g | 0.0 g |
| Pfirsich Konserve | 76.6 kcal | 0.7 g | 17.8 g | 0.1 g |
| Pflaumen frisch | 47.1 kcal | 0.6 g | 10.2 g | 0.2 g |
| Pflaumen getrocknet | 261.2 kcal | 3.3 g | 56.5 g | 1.1 g |
| Pflaumen Konserve. abgetropft | 81.3 kcal | 0.5 g | 18.6 g | 0.2 g |
| Pflaumen Saft | 48.8 kcal | 0.5 g | 10.7 g | 0.2 g |
| Pflaumenmus | 195.7 kcal | 0.9 g | 48.0 g | 0.2 g |
| Pflaumenmus | 195.7 kcal | 0.9 g | 48.0 g | 0.2 g |
| Pickles süß milchsauer | 1.4 kcal | 0.1 g | 0.2 g | 0.0 g |
| Pilze frisch gegart | 15.1 kcal | 2.7 g | 0.5 g | 0.2 g |
| Pilze Konserve gegart | 14.4 kcal | 2.6 g | 0.5 g | 0.2 g |
| Pinienkern frisch | 576.1 kcal | 24.0 g | 7.3 g | 50.7 g |
| Pistazie geröstet und gesalzen | 615.6 kcal | 17.5 g | 15.6 g | 54.3 g |
| Plätzchen aus Mürbeteig | 490.0 kcal | 7.8 g | 56.8 g | 25.6 g |
| Plätzchen eiweißarm glutenfrei | 235.6 kcal | 0.3 g | 56.9 g | 0.3 g |
| Plätzchen Kekse | 499.0 kcal | 6.2 g | 59.6 g | 25.6 g |
| Porree/Lauch frisch gegart | 23.0 kcal | 2.3 g | 2.5 g | 0.3 g |
| Portulak frisch | 27.0 kcal | 1.5 g | 4.3 g | 0.3 g |
| Pralinen gefüllt mit Alkohol | 387.6 kcal | 1.3 g | 68.7 g | 6.1 g |
| Pralinen gefüllt mit Nüssen | 455.7 kcal | 6.6 g | 70.0 g | 16.2 g |
| Pralinen gefüllt mit Sonstigem | 502.9 kcal | 10.5 g | 42.5 g | 32.5 g |
| Preiselbeere Marmelade | 270.6 kcal | 0.1 g | 65.6 g | 0.2 g |
| Printen | 466.0 kcal | 8.1 g | 60.2 g | 21.3 g |
| Pudding-/Soßenpulver | 382.8 kcal | 0.6 g | 92.0 g | 0.7 g |
| Puffmais (Popcorn) | 369.4 kcal | 12.7 g | 67.2 g | 5.0 g |
| Puffreis | 390.4 kcal | 7.5 g | 83.5 g | 2.3 g |
| Puffreis mit Zucker/Honig geröst | 384.0 kcal | 6.8 g | 83.0 g | 2.1 g |
| Pumpernickel | 187.6 kcal | 6.5 g | 37.4 g | 1.0 g |
| Pute Brust frisch | 106.7 kcal | 24.1 g | 0.0 g | 1.0 g |
| Pute Fleisch mit Haut | 216.5 kcal | 20.6 g | 0.0 g | 15.0 g |
| Pute Fleisch mit Haut frisch gegart | 253.6 kcal | 27.0 g | 0.0 g | 16.2 g |
| Pute Schenkel frisch gegart | 189.0 kcal | 25.3 g | 0.0 g | 9.7 g |


