Übersicht von Nahrungsmitteln. Alphabetische Sortierung aller Lebensmittel für Bodybuilding und Fitness.
Alle Angaben beziehen sich auf 100 g des jeweiligen Lebensmittels.
|
Titel |
Energie | Eiweiss | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Radicchio frisch | 13.6 kcal | 1.2 g | 1.5 g | 0.2 g |
| Radieschen frisch | 14.6 kcal | 1.0 g | 2.1 g | 0.1 g |
| Ragout Fin Konserve | 133.3 kcal | 14.9 g | 1.8 g | 7.4 g |
| Rahmeis | 249.5 kcal | 1.8 g | 13.9 g | 21.0 g |
| Raquelette Rahmstufe | 343.3 kcal | 22.7 g | 0.0 g | 28.0 g |
| Reh Fleisch (mf) frisch gegart | 160.3 kcal | 30.3 g | 0.0 g | 4.2 g |
| Reineclaude frisch | 63.2 kcal | 0.8 g | 13.5 g | 0.1 g |
| Reis geschält | 349.3 kcal | 6.8 g | 77.7 g | 0.6 g |
| Reis geschält gegart | 93.1 kcal | 2.0 g | 20.5 g | 0.2 g |
| Reis parboiled | 351.7 kcal | 6.5 g | 78.9 g | 0.5 g |
| Reis parboiled gegart | 107.9 kcal | 2.2 g | 24.0 g | 0.2 g |
| Reis ungeschält | 350.0 kcal | 7.2 g | 74.1 g | 2.2 g |
| Reis ungeschält gegart | 112.2 kcal | 2.6 g | 23.3 g | 0.8 g |
| Reiscrispies | 378.0 kcal | 6.1 g | 84.9 g | 0.9 g |
| Renke frisch gegart Zuschnitt | 110.0 kcal | 21.0 g | 0.0 g | 2.8 g |
| Rettich frisch | 13.6 kcal | 1.0 g | 1.9 g | 0.2 g |
| Rhabarber frisch | 13.2 kcal | 0.6 g | 1.4 g | 0.1 g |
| Ricotta Doppelrahmstufe | 174.4 kcal | 9.5 g | 0.3 g | 15.0 g |
| Rind Filet (Lende) (ma) gegart | 152.2 kcal | 29.6 g | 0.0 g | 3.6 g |
| Rind Fleisch (fe) frisch gegart | 208.6 kcal | 26.7 g | 0.0 g | 11.3 g |
| Rind Fleisch (ma) frisch gegart | 151.2 kcal | 28.9 g | 0.0 g | 3.8 g |
| Rind Fleisch (mf) frisch gegart | 180.6 kcal | 27.6 g | 0.0 g | 7.7 g |
| Rind Hackfleisch gegart | 223.2 kcal | 27.6 g | 0.7 g | 12.2 g |
| Rind Herz gegart | 102.6 kcal | 19.2 g | 0.7 g | 2.4 g |
| Rind Leber gegart | 147.1 kcal | 22.2 g | 6.4 g | 3.5 g |
| Rind Magen/Kutteln gegart | 97.8 kcal | 16.1 g | 0.0 g | 3.6 g |
| Rind Niere gegart | 101.7 kcal | 17.3 g | 1.1 g | 3.0 g |
| Rind Zunge gegart | 188.0 kcal | 16.9 g | 4.3 g | 11.5 g |
| Rind/Schwein Hackfleisch gegart | 239.5 kcal | 26.7 g | 0.4 g | 14.6 g |
| Rindertalg | 862.0 kcal | 0.8 g | 0.0 g | 97.0 g |
| Roggen Mehl Type 1150 | 318.7 kcal | 8.3 g | 67.2 g | 1.3 g |
| Roggen Vollkorn | 294.5 kcal | 9.0 g | 59.7 g | 1.7 g |
| Roggen Vollkornmehl | 294.5 kcal | 9.0 g | 59.7 g | 1.7 g |
| Romadur 20% F.i.Tr. | 178.9 kcal | 24.0 g | 0.0 g | 9.0 g |
| Romanosalat frisch | 16.0 kcal | 1.6 g | 1.7 g | 0.2 g |
| Roquefort | 361.7 kcal | 21.0 g | 0.0 g | 31.0 g |
| Rosenkohl frisch gegart | 29.9 kcal | 4.0 g | 2.3 g | 0.3 g |
| Rosinen | 298.3 kcal | 2.5 g | 66.2 g | 0.6 g |
| Rostbratwurst | 243.5 kcal | 22.4 g | 0.3 g | 17.1 g |
| Rotbarsch gegart Zuschnitt | 125.4 kcal | 21.5 g | 0.0 g | 4.3 g |
| Rote Rübe frisch | 41.9 kcal | 1.5 g | 8.4 g | 0.1 g |
| Rote Rübe frisch gegart | 32.3 kcal | 1.4 g | 6.1 g | 0.1 g |
| Rote Rübe Konserve gegart | 34.2 kcal | 1.4 g | 6.6 g | 0.1 g |
| Rote-Beete Sauerkonserve | 26.8 kcal | 1.0 g | 5.2 g | 0.1 g |
| Rotkohl frisch ganz | 17.7 kcal | 1.2 g | 2.8 g | 0.1 g |
| Rotkohl frisch gegart | 18.2 kcal | 1.4 g | 2.6 g | 0.2 g |
| Rotkohl Konserve gegart | 18.9 kcal | 1.4 g | 2.8 g | 0.2 g |
| Rotwein mittel Qualitätswein | 66.3 kcal | 0.2 g | 2.4 g | 0.0 g |
| Rotwein schwer | 78.5 kcal | 0.2 g | 2.5 g | 0.0 g |
| Rum >38% | 231.8 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |


