Übersicht von Nahrungsmitteln. Alphabetische Sortierung aller Lebensmittel für Bodybuilding und Fitness.
Alle Angaben beziehen sich auf 100 g des jeweiligen Lebensmittels.
|
Titel |
Energie | Eiweiss | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Sachertorte | 338.0 kcal | 5.8 g | 45.7 g | 14.5 g |
| Salami | 425.1 kcal | 22.0 g | 0.1 g | 36.0 g |
| Salatmayonnaise 50% Fett | 482.8 kcal | 0.5 g | 5.0 g | 52.0 g |
| Salzgebäck | 347.4 kcal | 9.0 g | 75.3 g | 0.5 g |
| Salzstangen | 347.4 kcal | 9.0 g | 75.3 g | 0.5 g |
| Sanddornbeere Konzentrat | 401.7 kcal | 6.6 g | 21.8 g | 29.8 g |
| Sandkuchen | 440.7 kcal | 5.3 g | 44.6 g | 26.8 g |
| Sardelle gesalzen | 95.0 kcal | 18.5 g | 0.0 g | 2.2 g |
| Sardine gegart | 138.3 kcal | 22.3 g | 0.0 g | 5.4 g |
| Sardine geräuchert | 126.1 kcal | 20.5 g | 0.0 g | 4.8 g |
| Sardine Konserve in Öl | 266.5 kcal | 15.2 g | 0.0 g | 23.1 g |
| Satsuma frisch | 46.2 kcal | 0.8 g | 9.4 g | 0.0 g |
| Sauerampfer frisch | 22.2 kcal | 2.3 g | 2.0 g | 0.4 g |
| Sauerkirsche frisch | 57.7 kcal | 0.9 g | 11.0 g | 0.4 g |
| Sauerkirsche Fruchtnektar | 61.0 kcal | 0.3 g | 14.0 g | 0.1 g |
| Sauerkirsche Fruchtsaft | 58.1 kcal | 0.8 g | 11.4 g | 0.3 g |
| Sauerkirsche Konserve | 88.5 kcal | 0.7 g | 19.0 g | 0.3 g |
| Sauerkirsche Marmelade | 277.5 kcal | 0.3 g | 67.1 g | 0.1 g |
| Sauerkraut frisch gegart | 16.5 kcal | 1.5 g | 0.6 g | 0.3 g |
| Sauerkraut Konserve | 15.6 kcal | 1.4 g | 0.6 g | 0.3 g |
| Sauermilchkäse Magerstufe | 131.3 kcal | 30.0 g | 0.0 g | 0.7 g |
| Saure Sahne 10 % Fett | 116.7 kcal | 3.1 g | 3.3 g | 10.0 g |
| Saure Sahne 20 % Fett | 204.5 kcal | 2.8 g | 3.4 g | 20.0 g |
| Saure Sahne 30 % Fett | 288.0 kcal | 2.5 g | 2.4 g | 30.0 g |
| Saure Sahne 40 % Fett | 390.9 kcal | 2.1 g | 2.0 g | 42.0 g |
| Schaf Bratenfleisch (mf) gegart | 270.3 kcal | 23.3 g | 0.0 g | 19.9 g |
| Schaf Fleisch (fe) gegart | 307.4 kcal | 22.3 g | 0.0 g | 24.5 g |
| Schaf Fleisch (ma) gegart | 180.1 kcal | 27.0 g | 0.0 g | 7.9 g |
| Schaf Kotelett (mf) frisch gegart | 259.3 kcal | 24.7 g | 0.0 g | 17.9 g |
| Schafskäse | 236.8 kcal | 17.0 g | 0.0 g | 18.8 g |
| Schalotte frisch | 22.0 kcal | 1.5 g | 3.3 g | 0.2 g |
| Schälrippchen | 147.1 kcal | 17.3 g | 0.9 g | 8.3 g |
| Schaschlik-Grillsoße | 74.6 kcal | 2.9 g | 10.1 g | 2.2 g |
| Scheiblette 45% F.i.Tr. | 318.7 kcal | 23.4 g | 0.0 g | 24.9 g |
| Schellfisch frisch gegart Zuschn | 91.1 kcal | 20.8 g | 0.0 g | 0.7 g |
| Schinkenwurst | 287.8 kcal | 15.1 g | 0.3 g | 25.4 g |
| Schinkenwurst grob/Lyoner grob | 308.9 kcal | 16.5 g | 0.2 g | 27.2 g |
| Schlagsahne 30 % Fett | 288.8 kcal | 2.5 g | 3.2 g | 30.0 g |
| Schleie frisch gegart Zuschnitt | 89.5 kcal | 20.6 g | 0.0 g | 0.6 g |
| Schmelzkäse 60% F.i.Tr. | 328.0 kcal | 13.2 g | 0.9 g | 30.4 g |
| Schmelzkäse Halbfettstufe 30% F.i.Tr. | 221.8 kcal | 27.0 g | 1.0 g | 12.0 g |
| Schnecken aus Hefeteig fettarm | 340.7 kcal | 6.2 g | 59.3 g | 8.2 g |
| Schnittkäse 30% F.i.Tr. | 256.0 kcal | 27.4 g | 0.0 g | 16.0 g |
| Schnittkäse Fettstufe | 313.4 kcal | 26.2 g | 0.0 g | 23.0 g |
| Schnittkäse Rahmstufe | 356.9 kcal | 21.9 g | 0.0 g | 30.0 g |
| Schnittkäse Vollfettstufe 45% F.i.Tr. | 344.7 kcal | 25.3 g | 0.0 g | 27.0 g |
| Schnittlauch frisch | 27.3 kcal | 3.6 g | 1.6 g | 0.6 g |
| Schokolade | 537.1 kcal | 9.2 g | 54.1 g | 31.5 g |
| Schokolade gefüllt mit Sonstigem | 346.7 kcal | 1.5 g | 69.0 g | 6.1 g |
| Schokolade weiß | 542.6 kcal | 5.1 g | 62.5 g | 30.1 g |
| Schokoladenüberzugsmassen | 396.4 kcal | 10.0 g | 63.9 g | 10.7 g |
| Scholle frisch gegart Zuschnitt | 104.5 kcal | 20.8 g | 0.0 g | 2.3 g |
| Schorle | 37.3 kcal | 0.1 g | 1.3 g | 0.0 g |
| Schwartenmagen | 304.8 kcal | 14.5 g | 0.1 g | 27.7 g |
| Schwarzer Heilbutt geräuchert | 186.1 kcal | 14.0 g | 0.0 g | 14.6 g |
| Schwarzwälder Kirschtorte | 247.4 kcal | 3.9 g | 21.4 g | 16.1 g |
| Schwarzwurzel frisch | 16.7 kcal | 1.4 g | 4.3 g | 0.4 g |
| Schwarzwurzel frisch gegart | 14.8 kcal | 1.3 g | 4.2 g | 0.4 g |
| Schwarzwurzel Konserve gegart | 14.6 kcal | 1.3 g | 4.1 g | 0.4 g |
| Schwedenmilch vollfett 3.5% | 66.5 kcal | 3.4 g | 4.7 g | 3.5 g |
| Schwein Eisbein vorn (mf) gegart | 208.9 kcal | 28.9 g | 0.0 g | 10.3 g |
| Schwein Fleisch fett (fe) | 215.3 kcal | 19.1 g | 0.0 g | 15.5 g |
| Schwein Fleisch gegart | 201.2 kcal | 28.7 g | 0.0 g | 9.6 g |
| Schwein Fleisch gepö. geräuchert | 139.2 kcal | 17.2 g | 0.9 g | 7.4 g |
| Schwein Fleisch gepö. ungeräuch. | 134.4 kcal | 17.0 g | 0.8 g | 7.0 g |
| Schwein Fleisch mager (ma) | 135.9 kcal | 21.2 g | 0.0 g | 5.6 g |
| Schwein Fleisch mittelfett (mf) | 177.0 kcal | 19.9 g | 0.0 g | 10.8 g |
| Schwein Hackfleisch gegart | 264.1 kcal | 25.3 g | 0.0 g | 18.2 g |
| Schwein Herz gegart | 108.1 kcal | 18.6 g | 0.5 g | 3.4 g |
| Schwein Kotelett (mf) gegart | 210.8 kcal | 28.7 g | 0.0 g | 10.6 g |
| Schwein Leber gegart | 123.4 kcal | 21.3 g | 2.6 g | 3.0 g |
| Schwein Lunge gegart | 101.7 kcal | 19.2 g | 0.0 g | 2.7 g |
| Schwein Magen gegart | 152.4 kcal | 18.3 g | 0.0 g | 8.8 g |
| Schwein Niere gegart | 114.8 kcal | 18.2 g | 1.0 g | 4.2 g |
| Schwein Schinken gek. ungeräuche | 215.6 kcal | 24.5 g | 0.0 g | 11.0 g |
| Schwein Schinken roh geräuchert | 290.0 kcal | 34.0 g | 0.0 g | 16.0 g |
| Schwein Schnitzel | 107.2 kcal | 22.2 g | 0.0 g | 1.9 g |
| Schwein Speck durchwachsen | 698.1 kcal | 4.7 g | 0.0 g | 76.7 g |
| Schwein Zunge gegart | 196.9 kcal | 16.1 g | 0.6 g | 14.6 g |
| Schweineschmalz/-fett | 883.0 kcal | 0.1 g | 0.0 g | 99.7 g |
| Seeteufel frisch | 74.2 kcal | 14.9 g | 0.0 g | 1.5 g |
| Seezunge frisch gegart Zuschnitt | 97.4 kcal | 20.4 g | 0.0 g | 1.6 g |
| Sekt | 78.9 kcal | 0.2 g | 3.5 g | 0.0 g |
| Sellerie frisch | 16.7 kcal | 1.2 g | 2.2 g | 0.2 g |
| Selleriesalat Sauerkonserve | 10.8 kcal | 0.9 g | 1.2 g | 0.2 g |
| Senf | 86.4 kcal | 6.0 g | 6.0 g | 4.0 g |
| Sesam frisch | 559.6 kcal | 17.7 g | 10.2 g | 50.4 g |
| Sesamöl | 881.6 kcal | 0.2 g | 0.0 g | 99.5 g |
| Shiitakepilz frisch | 42.1 kcal | 1.6 g | 12.3 g | 0.2 g |
| Sirup | 322.5 kcal | 0.3 g | 79.0 g | 0.0 g |
| Softeis | 129.7 kcal | 2.1 g | 24.9 g | 2.2 g |
| Sojaaufschnitt | 265.6 kcal | 15.5 g | 3.1 g | 21.4 g |
| Sojabohne geröstet | 351.7 kcal | 38.4 g | 6.1 g | 19.2 g |
| Sojabohnen getrocknet | 453.1 kcal | 36.8 g | 23.5 g | 23.5 g |
| Sojaeiweiß texturiert (TVP) | 245.0 kcal | 50.0 g | 7.0 g | 1.5 g |
| Sojafleisch mit Gewürzen trocken | 286.6 kcal | 34.3 g | 32.6 g | 1.6 g |
| Sojamehl (entfettet) entbittert | 255.0 kcal | 53.0 g | 7.5 g | 1.0 g |
| Sojamilch flüssig | 34.4 kcal | 3.4 g | 0.7 g | 2.0 g |
| Sojaöl | 872.7 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 98.6 g |
| Sojasoße Fertigprodukt | 70.3 kcal | 8.7 g | 8.3 g | 0.0 g |
| Sojawurst Konserve | 292.3 kcal | 11.1 g | 5.4 g | 25.4 g |
| Sonnenblumenkern frisch | 575.4 kcal | 22.5 g | 12.3 g | 49.0 g |
| Sonnenblumenöl | 883.5 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 99.8 g |
| Sorbet | 139.0 kcal | 0.2 g | 32.1 g | 0.0 g |
| Spargel frisch gegart | 14.6 kcal | 1.7 g | 1.4 g | 0.1 g |
| Spargel Konserve gegart | 15.1 kcal | 1.7 g | 1.6 g | 0.1 g |
| Spekulatius aus Mürbeteig | 490.0 kcal | 7.8 g | 56.8 g | 25.6 g |
| Spinat tiefgefroren gegart | 16.7 kcal | 2.4 g | 0.4 g | 0.3 g |
| Sprotte frisch | 214.8 kcal | 16.7 g | 0.0 g | 16.6 g |
| Sprotte geräuchert | 225.8 kcal | 17.6 g | 0.0 g | 17.5 g |
| Stachelbeere frisch | 44.0 kcal | 0.8 g | 8.5 g | 0.2 g |
| Stachelbeere Marmelade | 272.5 kcal | 0.3 g | 66.2 g | 0.1 g |
| Stärke | 351.4 kcal | 0.4 g | 85.8 g | 0.1 g |
| Steinbutt frisch gegart Zuschnit | 97.4 kcal | 19.4 g | 0.0 g | 2.1 g |
| Steinpilz frisch | 19.9 kcal | 3.6 g | 0.5 g | 0.4 g |
| Steinpilz getrocknet | 149.0 kcal | 27.1 g | 4.0 g | 3.0 g |
| Steinpilz Konserve | 11.2 kcal | 2.1 g | 0.3 g | 0.2 g |
| Stilton Doppelrahmstufe | 462.2 kcal | 26.0 g | 0.0 g | 40.0 g |
| Stockfisch tiefgefroren | 333.5 kcal | 75.7 g | 0.0 g | 2.9 g |
| Studentenfutter | 484.0 kcal | 15.2 g | 30.4 g | 33.1 g |
| Sultaninen | 298.3 kcal | 2.5 g | 66.2 g | 0.6 g |
| Sülzen und Aspik | 231.1 kcal | 15.0 g | 0.8 g | 17.1 g |
| Suppengrün frisch | 23.9 kcal | 1.5 g | 3.6 g | 0.3 g |
| Suppenhuhn Fleisch mit Haut | 256.9 kcal | 19.0 g | 0.0 g | 20.3 g |
| Suppenhuhn Schenkel frisch gegar | 303.8 kcal | 25.0 g | 0.0 g | 22.8 g |
| Süßkirsche frisch | 63.4 kcal | 0.9 g | 13.3 g | 0.3 g |
| Süßkirsche Konserve | 90.9 kcal | 0.8 g | 20.4 g | 0.3 g |
| Süßkirsche Marmelade | 279.7 kcal | 0.3 g | 67.9 g | 0.1 g |


