muskeln

Navigation

Nährwerte ausgewählter Lebensmittel

Übersicht von Nahrungsmitteln. Alphabetische Sortierung aller Lebensmittel für Bodybuilding und Fitness.

Alle Angaben beziehen sich auf 100 g des jeweiligen Lebensmittels.

A (26) | B (86) | C (25) | D (21) | E (26) | F (35) | G (40) | H (44) | J (17) | K (96) | L (26) | M (57) | N (10) | O (23) | P (51) | Q (7) | R (50) | S (128) | T (32) | V (11) | W (55) | Z (21)
TitelSortiericon Energie Eiweiss Kohlenhydrate Fett
Wachsbohnen gegart 31.6 kcal 1.7 g 5.5 g 0.2 g
Wachsbohnen Konserve gegart 26.1 kcal 1.6 g 4.3 g 0.2 g
Wachtel Fleisch mit Haut frisch 175.1 kcal 22.4 g 0.0 g 9.5 g
Waffel-Maisbrot glutenfrei 335.6 kcal 4.4 g 70.5 g 3.5 g
Waffeln 554.5 kcal 6.2 g 41.6 g 40.7 g
Waffeln eiweißarm glutenfrei 370.6 kcal 0.4 g 83.3 g 3.4 g
Waldpilze 15.1 kcal 2.1 g 0.1 g 0.7 g
Walnuß europäisch 655.0 kcal 14.4 g 10.6 g 62.5 g
Walnußöl 880.9 kcal 0.0 g 0.0 g 99.5 g
Wassermelone frisch 38.3 kcal 0.6 g 8.3 g 0.2 g
Weichkaramellen Bonbons 450.0 kcal 2.1 g 71.1 g 17.2 g
Weichkäse 275.6 kcal 20.1 g 0.0 g 21.8 g
Weichkäse 30% F.i.Tr. 209.3 kcal 23.0 g 0.0 g 13.0 g
Weichkäse 70% F.i.Tr. 408.4 kcal 13.2 g 0.0 g 40.0 g
Weichkäse Doppelrahmstufe 60% F.i.Tr. 362.9 kcal 16.8 g 0.0 g 33.2 g
Weichkäse Fettstufe 267.2 kcal 22.0 g 0.0 g 20.0 g
Weichkäse Halbfettstufe 178.7 kcal 24.2 g 0.0 g 9.0 g
Weichkäse Rahmstufe 312.2 kcal 21.1 g 0.0 g 25.5 g
Weichkäse Vollfettstufe 45% F.i.Tr. 275.6 kcal 20.1 g 0.0 g 21.8 g
Weinbrand 237.8 kcal 0.0 g 2.0 g 0.0 g
Weinsauerkraut frisch 16.7 kcal 1.5 g 0.8 g 0.3 g
Weintrauben frisch 71.1 kcal 0.7 g 15.6 g 0.3 g
Weintrauben getrocknet 304.1 kcal 3.0 g 66.8 g 1.3 g
Weintrauben Marmelade 282.5 kcal 0.3 g 68.8 g 0.1 g
Weintrauben Saft 71.5 kcal 0.6 g 15.5 g 0.2 g
Weißbrot-Toastbrot 259.6 kcal 7.9 g 48.4 g 3.4 g
Weißbrot-Weizenbrot 239.5 kcal 7.4 g 48.5 g 1.3 g
Weiße Rübe frisch 25.6 kcal 1.0 g 4.7 g 0.2 g
Weiße Rübe frisch gegart 20.6 kcal 1.0 g 3.5 g 0.2 g
Weißer Preßkopf 212.9 kcal 26.1 g 0.9 g 11.7 g
Weißkohl frisch 24.9 kcal 1.4 g 4.2 g 0.2 g
Weißkohl frisch gegart 19.9 kcal 1.3 g 3.0 g 0.2 g
Weißwein Auslese 98.1 kcal 0.2 g 5.9 g 0.0 g
Weißwein halbtrocken 74.4 kcal 0.1 g 2.6 g 0.0 g
Weißwein trocken 72.2 kcal 0.2 g 0.1 g 0.0 g
Weißwein/Rotwein 74.4 kcal 0.1 g 2.6 g 0.0 g
Weißwurst Münchener 290.0 kcal 15.5 g 0.3 g 25.5 g
Weizen Feinmehl Type 405 337.1 kcal 9.8 g 70.9 g 1.0 g
Weizen Feinmehl Type 550 337.8 kcal 9.8 g 70.8 g 1.1 g
Weizen Grieß 326.1 kcal 9.6 g 68.9 g 0.8 g
Weizen Keim 314.1 kcal 26.6 g 30.6 g 9.2 g
Weizen Kleie 172.5 kcal 14.9 g 17.5 g 4.7 g
Weizen Mehl Type 1050 334.4 kcal 11.2 g 67.2 g 1.8 g
Weizen Vollkorn 313.4 kcal 11.7 g 61.0 g 2.0 g
Weizen Vollkornmehl 309.3 kcal 11.4 g 59.5 g 2.4 g
Weizenbier (Weißbier) obergärig 42.8 kcal 0.3 g 3.0 g 0.0 g
Weizenbier Export 42.8 kcal 0.3 g 3.0 g 0.0 g
Weizenkeimöl 880.9 kcal 0.0 g 0.0 g 99.5 g
Wels frisch gegart Zuschnitt 161.5 kcal 18.1 g 0.0 g 9.9 g
Wiener Würstchen 295.7 kcal 15.1 g 0.3 g 26.3 g
Wiener Würstchen Konserve 303.6 kcal 14.3 g 0.2 g 27.6 g
Windbeutel mit Sahne 315.6 kcal 8.0 g 26.7 g 19.6 g
Wirsingkohl frisch gegart 22.0 kcal 2.8 g 1.7 g 0.4 g
Wurst- und Fleischwaren fettarm 229.7 kcal 16.5 g 0.2 g 18.3 g
Würzsoßen und andere Würzmittel 52.4 kcal 1.1 g 7.5 g 0.3 g
muskeln