was sagt ihr zu diesen Werten? Pulsentwicklung.
1.(Puls vorher) 2.(Puls gleich danach) 3.(Puls 30min später)
Tag 1 – 18.4 66 136 95
Tag 2 – 20.4 66 131 93
Tag 3 – 23.4 64 132 93
Tag 4 – 26.4 65 131 93
Tag 5 – 28.4 67 130 91
Tag 6 – 30.4 66 127 89
Tag 7 – 02.5 65 127 89
Tag 8 – 05.5 66 125 87
Tag 9 – 08.5 66 122 86
Tag 10 – 10.5 67 119 85
Tag 11 – 13.5 65 118 80
Tag 12 – 17.5 64 115 79
Tag 13 – 19.5 66 113 76
Tag 14 – 23.5 65 111 74
Tag 15 – 26.5 65 111 73
Tag 16 – 28.5 63 109 71
Tag 17 – 30.5 64 108 69
kann das stimmen?