Kniebeuge
1. 120,00 Kg x 8 rep´s •
2. 120,00 Kg x 7 rep´s •
3. 120,00 Kg x 6 rep´s •
4. 120,00 Kg x 5 rep´s •
Beinpresse Hori. einbeinig
1. 165,00 Kg x 10 rep´s •
2. 165,00 Kg x 12 rep´s •
3. 165,00 Kg x 12 rep´s •
4. 173,00 Kg x 10 rep´s •
Aduktoren
1. 85,00 Kg x 20 rep´s •
2. 85,00 Kg x 20 rep´s •
3. 85,00 Kg x 16 rep´s •
4. 85,00 Kg x 12 rep´s •
Abduktoren
1. 85,00 Kg x 22 rep´s •
2. 85,00 Kg x 22 rep´s •
3. 85,00 Kg x 19 rep´s •
4. 85,00 Kg x 16 rep´s •
Beinbeuger einbeinig
1. 50,00 Kg x 10 rep´s •
2. 50,00 Kg x 8 rep´s •
3. 45,00 Kg x 10 rep´s •
4. 45,00 Kg x 10 rep´s •
Beinstrecker einbeinig
1. 55,00 Kg x 12 rep´s •
2. 60,00 Kg x 12 rep´s •
3. 60,00 Kg x 12 rep´s •
4. 60,00 Kg x 12 rep´s •
Wadenheben stehend
1. 80,00 Kg x 60 rep´s •
2. 100,00 Kg x 40 rep´s •
3. 120,00 Kg x 30 rep´s •
4. 140,00 Kg x 30 rep´s •
5. 160,00 Kg x 20 rep´s •
Kommentar: Selbe Spiel wie bei Kreuzheben...nach der zwangspause...auch hier nix mehr los...
Legende: • unverändert, ↑ verbesserung, ↓ verschlechterung