Zitat:
Mahlzeit Menge Eiweiß Kohlen Fett Kcal
1.Frühstück: Rührei aus 6 Eiern 42,6g 1,8g 39,0g 564
Putenwurst 100g 21,0g 0,0g 1,0g 95
2.Frühstück ½ Shake: 47,0g 11,0g 12,5g 352
Mittag Thunfisch 150g 39,0g 0,0g 3,0g 180
vor d. Training ½ Shake: 47,0g 11,0g 12,5g 352
Abend Käse 100g 26,0g 0,0g 14,0g 234
v.d. Schlafen HarzerKäse 100g 27,0g 0,0g 0,5g 112
Paranüsse 50g 6,8g 1,7g 33,4g 330
Summe eiweiss:256,4g | kohlen: 25,5g | fett: 116,0g | 2219kcal
eiweiss: 47,36% Kohlen: 4,7% Fett: 47,57%
erläuterung zum shake:
Shake: 40 g Proteinpulver, 500 gr Magerquark, Süssli, 20 g Olivenöl + Wasser
und dann über den tag verteilt 0,5 liter kaffee und ca 4-5 liter wasser