Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 2)
Also Training war mMn gut- aber immernoch steigerbar^^
Hab diesmal ordentlich auf Bizeps und Trizeps was draufgehauen... dafür ist aber irgendwie power beim Seitheben und beim BD verlorengegangen....
Mh also es sah ca. so aus:
3 Sätze Beinpresse 170/170/160kg | 13-10-9 wdh. (Nochmal schön power gegeben :hihi: )
3 Sätze Latziehen 55/55/50kg | 11-10-10 wdh.
3 Sätze Butterfly 35/30/30kg | 14-12-11 wdh.
3 Sätze Bankdrücken 40/35/30kg | 9-8-7 wdh. (musste schon nachem ersten Satz runter von 40kg.... )
3 Sätze Seitheben 10/7,5/7,5 | 14-12-11 (im letzten nochmal voll power...)
4 Sätze Scottcurls Maschine 25/25/25/20kg | 15-14-12-10 wdh. ;)
4 Sätze Trizepsdrücken 25/25/20/20 | 16-13-11-10 wdh. (obwohl ich 16 wdh. reiße sind 30kg zu viel :ratlos: habs probiert...)
3 Sätze Shrugs 17,5/17,5/17,5kg | 13-11-9
3 Sätze Crunches
bin all-in-all eigl. zufrieden... Morgen mal schauen was die Waage sagt :)
Und ich weiß jetzt schon das ich heute- nach so nen schönen langen Workout richtig gut schlafen werde!
@Edit: pa leute hatten gefragt wie das mit der BP bei mir aussieht: Taaadaaa
Anhang 43473Anhang 43474