|
Titel |
Energie | Eiweiss | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Aal frisch Zuschnitt gegart | 266.7 kcal | 18.0 g | 0.0 g | 21.9 g |
| Aal geräuchert | 290.7 kcal | 15.7 g | 0.0 g | 25.6 g |
| Algen frisch | 36.6 kcal | 5.9 g | 2.1 g | 0.4 g |
| Ananas frisch | 58.9 kcal | 0.5 g | 13.1 g | 0.2 g |
| Ananas Konserve | 87.3 kcal | 0.4 g | 20.3 g | 0.1 g |
| Apfel frisch | 51.9 kcal | 0.3 g | 11.4 g | 0.4 g |
| Apfel frisch ganz | 47.8 kcal | 0.3 g | 10.5 g | 0.4 g |
| Apfel frisch gegart | 50.7 kcal | 0.3 g | 11.1 g | 0.4 g |
| Apfel Fruchtnektar | 64.6 kcal | 0.2 g | 15.3 g | 0.2 g |
| Apfel Fruchtsaft | 49.5 kcal | 0.3 g | 10.6 g | 0.3 g |
| Apfel geschält frisch | 55.7 kcal | 0.3 g | 12.4 g | 0.4 g |
| Apfel geschält Konserve | 85.6 kcal | 0.2 g | 19.9 g | 0.3 g |
| Apfel getrocknet | 278.7 kcal | 1.8 g | 61.3 g | 2.1 g |
| Apfelstrudel | 165.3 kcal | 2.2 g | 26.0 g | 5.6 g |
| Apfelwein | 45.2 kcal | 0.0 g | 2.6 g | 0.0 g |
| Aprikose frisch | 42.3 kcal | 0.9 g | 8.5 g | 0.1 g |
| Aprikose frisch gegart | 41.4 kcal | 0.9 g | 8.3 g | 0.1 g |
| Aprikose Fruchtnektar | 58.4 kcal | 0.3 g | 13.6 g | 0.0 g |
| Aprikose getrocknet | 249.8 kcal | 5.3 g | 50.5 g | 0.6 g |
| Aprikose Konserve | 78.5 kcal | 0.7 g | 17.6 g | 0.1 g |
| Aprikose Marmelade | 272.0 kcal | 0.3 g | 66.2 g | 0.0 g |
| Artischockenboden Konserve | 12.0 kcal | 1.3 g | 1.4 g | 0.1 g |
| Aubergine frisch gegart | 17.5 kcal | 1.2 g | 2.5 g | 0.2 g |
| Auster frisch | 63.2 kcal | 9.0 g | 3.9 g | 1.2 g |
| Auster frisch gegart | 65.8 kcal | 9.4 g | 4.1 g | 1.3 g |
| Avocado frisch | 217.5 kcal | 1.9 g | 0.4 g | 23.5 g |
