Übersicht von Nahrungsmitteln. Alphabetische Sortierung aller Lebensmittel für Bodybuilding und Fitness.
Alle Angaben beziehen sich auf 100 g des jeweiligen Lebensmittels.
|
Titel |
Energie | Eiweiss | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Eclairs aus Brandmasse | 294.5 kcal | 6.6 g | 18.5 g | 21.7 g |
| Edamer 45% F.i.Tr. | 354.5 kcal | 24.8 g | 0.0 g | 28.3 g |
| Edelkastanien frisch gegart | 173.2 kcal | 2.5 g | 36.0 g | 1.9 g |
| Edelpilzkäse 50% F.i.Tr. | 303.8 kcal | 22.0 g | 0.0 g | 24.0 g |
| Eierlikör | 285.2 kcal | 4.0 g | 28.0 g | 7.0 g |
| Eierteigwaren | 352.6 kcal | 12.3 g | 68.3 g | 2.8 g |
| Eierteigwaren gegart | 126.1 kcal | 4.4 g | 24.4 g | 1.0 g |
| Eisbergsalat frisch | 13.2 kcal | 1.0 g | 1.6 g | 0.2 g |
| Emmentaler Vollfettstufe 45% F.i.Tr. | 383.7 kcal | 28.7 g | 0.0 g | 30.0 g |
| Endivien frisch | 11.0 kcal | 1.8 g | 0.3 g | 0.2 g |
| Energieriegel mit Haselnußcreme | 462.2 kcal | 10.5 g | 42.5 g | 27.6 g |
| Ente Fleisch (mf) frisch | 225.8 kcal | 18.1 g | 0.0 g | 17.2 g |
| Erbsen grün frisch | 81.8 kcal | 6.6 g | 12.3 g | 0.5 g |
| Erbsen grün frisch gegart | 83.7 kcal | 6.7 g | 12.6 g | 0.5 g |
| Erbsen grün Konserve gegart | 53.1 kcal | 3.6 g | 9.8 g | 0.5 g |
| Erbsen grün tiefgefroren gegart | 84.2 kcal | 6.9 g | 12.4 g | 0.5 g |
| Erbsen reif frisch gegart | 145.5 kcal | 12.0 g | 22.0 g | 0.8 g |
| Erdbeere frisch | 32.1 kcal | 0.8 g | 5.5 g | 0.4 g |
| Erdbeere Marmelade | 268.2 kcal | 0.3 g | 65.1 g | 0.1 g |
| Erdnuß dragiert | 530.9 kcal | 20.2 g | 26.6 g | 38.5 g |
| Erdnuß geröstet | 579.9 kcal | 25.6 g | 9.4 g | 49.4 g |
| Erdnußbutter/-mus | 598.3 kcal | 26.1 g | 12.2 g | 50.0 g |
| Erdnußflips | 530.1 kcal | 9.7 g | 45.2 g | 34.7 g |
| Erdnußöl | 880.6 kcal | 0.0 g | 0.2 g | 99.4 g |
| Esrom Vollfettstufe | 313.9 kcal | 22.5 g | 0.0 g | 24.9 g |
| Essig | 18.9 kcal | 0.4 g | 0.6 g | 0.0 g |


