Übersicht von Nahrungsmitteln. Alphabetische Sortierung aller Lebensmittel für Bodybuilding und Fitness.
Alle Angaben beziehen sich auf 100 g des jeweiligen Lebensmittels.
|
Titel |
Energie | Eiweiss | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Feige frisch | 63.2 kcal | 1.3 g | 12.9 g | 0.5 g |
| Feige getrocknet | 284.7 kcal | 5.9 g | 58.2 g | 2.3 g |
| Feldsalat frisch | 14.4 kcal | 1.8 g | 0.7 g | 0.4 g |
| Fenchel frisch | 24.6 kcal | 2.4 g | 2.8 g | 0.3 g |
| Fenchel frisch gegart | 22.2 kcal | 2.4 g | 2.2 g | 0.3 g |
| Ferkel Fleisch (mf) frisch | 177.0 kcal | 19.9 g | 0.0 g | 10.8 g |
| Feta | 236.8 kcal | 17.0 g | 0.0 g | 18.8 g |
| Fettgebackenes Hefeteig fettarm | 324.6 kcal | 8.6 g | 43.3 g | 12.8 g |
| Fische gegart | 96.2 kcal | 21.3 g | 0.0 g | 1.1 g |
| Fischstäbchen paniert tiefgefr. | 152.4 kcal | 14.0 g | 21.0 g | 1.1 g |
| Fladenbrote | 239.5 kcal | 7.4 g | 48.5 g | 1.3 g |
| Fleisch frisch | 202.4 kcal | 19.7 g | 0.5 g | 13.6 g |
| Fleisch gegart | 223.2 kcal | 27.6 g | 0.7 g | 12.2 g |
| Fleischkäse | 295.7 kcal | 15.1 g | 0.3 g | 26.3 g |
| Fleischwurst einfach/Stadtwurst | 275.6 kcal | 14.1 g | 0.2 g | 24.5 g |
| Flunder frisch gegart Zuschnitt | 111.7 kcal | 19.1 g | 0.0 g | 3.8 g |
| Flußkrebs (Edelkrebs) gegart | 92.1 kcal | 19.0 g | 1.3 g | 1.1 g |
| Fontina | 382.8 kcal | 25.6 g | 0.0 g | 31.1 g |
| Forelle frisch gegart Zuschnitt | 122.7 kcal | 23.8 g | 0.0 g | 2.9 g |
| Forelle geräuchert | 120.1 kcal | 21.8 g | 0.0 g | 3.6 g |
| Frankfurter Kranz aus Sandmasse | 363.9 kcal | 4.9 g | 32.1 g | 24.0 g |
| Frankfurter Rindswurst | 241.1 kcal | 16.7 g | 0.2 g | 19.4 g |
| Frischkäse 60% F.i.Tr. | 335.6 kcal | 11.0 g | 2.5 g | 31.5 g |
| Frischkäse Doppelrahmstufe 60% F.i.Tr. | 335.6 kcal | 11.0 g | 2.5 g | 31.5 g |
| Frischkäse Rahmstufe 50% F.i.Tr. | 281.6 kcal | 13.8 g | 3.4 g | 23.6 g |
| Frischkäsezubereitung | 335.6 kcal | 11.0 g | 2.5 g | 31.5 g |
| Fritierfett | 884.9 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 100.0 g |
| Fruchtdickmilch mit Süßstoff | 62.4 kcal | 3.2 g | 4.6 g | 3.2 g |
| Früchte-Müsli | 340.4 kcal | 9.9 g | 60.4 g | 6.0 g |
| Fruchteis | 131.8 kcal | 1.3 g | 28.1 g | 1.4 g |
| Fruchtjoghurt mit Süßstoff | 64.4 kcal | 3.1 g | 4.6 g | 3.5 g |
| Fruchtmischung-Kanditen | 263.9 kcal | 0.3 g | 64.3 g | 0.1 g |
| Fruchtquark mit Süßstoff | 73.2 kcal | 12.3 g | 4.6 g | 0.2 g |
| Fruchtsaftgetränke | 47.4 kcal | 0.2 g | 11.2 g | 0.0 g |
| Fruchtzucker | 406.0 kcal | 0.0 g | 99.8 g | 0.0 g |


