Übersicht von Nahrungsmitteln. Alphabetische Sortierung aller Lebensmittel für Bodybuilding und Fitness.
Alle Angaben beziehen sich auf 100 g des jeweiligen Lebensmittels.
|
Titel |
Energie | Eiweiss | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Hafer Flocken | 370.3 kcal | 12.5 g | 63.3 g | 7.0 g |
| Hafer ganzes Korn | 353.6 kcal | 11.7 g | 59.8 g | 7.1 g |
| Hagebutte Konzentrat/Mark | 246.9 kcal | 8.9 g | 42.4 g | 1.3 g |
| Hartkäse | 295.0 kcal | 31.9 g | 0.0 g | 18.2 g |
| Hartkäse Dreiviertelfettstufe | 356.9 kcal | 38.5 g | 0.0 g | 22.5 g |
| Hartkäse Magerstufe | 167.5 kcal | 37.9 g | 0.0 g | 1.0 g |
| Hartkäse Rahmstufe 50% F.i.Tr. | 406.5 kcal | 29.0 g | 0.0 g | 32.3 g |
| Hartkäse Vollfettstufe 45% F.i.Tr. | 383.7 kcal | 28.7 g | 0.0 g | 30.0 g |
| Hase Fleisch (ma) frisch gegart | 152.9 kcal | 29.9 g | 0.0 g | 3.6 g |
| Haselnuß frisch | 636.8 kcal | 12.0 g | 10.5 g | 61.6 g |
| Hauskaninchen Fleisch gegart | 188.3 kcal | 26.9 g | 0.0 g | 8.9 g |
| Hausmacher Blutwurst | 423.9 kcal | 13.3 g | 0.1 g | 38.5 g |
| Hecht frisch gegart Zuschnitt | 93.5 kcal | 21.4 g | 0.0 g | 0.7 g |
| Hefe | 313.6 kcal | 36.0 g | 32.0 g | 4.2 g |
| Hefeextrakt (Hefeaufstrichpaste) | 310.3 kcal | 2.5 g | 2.5 g | 32.7 g |
| Hefeteig | 307.9 kcal | 7.9 g | 44.5 g | 10.7 g |
| Hefezopf aus Hefeteig fettarm | 303.3 kcal | 7.6 g | 46.8 g | 9.1 g |
| Heidelbeere frisch | 42.1 kcal | 0.6 g | 7.4 g | 0.6 g |
| Heidelbeere Marmelade | 271.8 kcal | 0.2 g | 65.8 g | 0.2 g |
| Heilbutt frisch gegart Zuschnitt | 112.4 kcal | 23.2 g | 0.0 g | 2.0 g |
| Hering Konserve in Öl | 335.4 kcal | 14.3 g | 0.0 g | 31.3 g |
| Heringsf. Makrelen Thunf. gegart | 137.3 kcal | 20.9 g | 0.0 g | 5.9 g |
| Heringsfilet in Sahne-Meerrettich | 176.3 kcal | 10.7 g | 1.8 g | 14.1 g |
| Heringsfilet in Tomatensoße | 184.4 kcal | 14.9 g | 1.8 g | 13.1 g |
| Himbeere frisch | 34.0 kcal | 1.3 g | 4.8 g | 0.3 g |
| Himbeere Fruchtnektar | 56.2 kcal | 0.5 g | 12.4 g | 0.1 g |
| Himbeere Marmelade | 268.9 kcal | 0.5 g | 64.8 g | 0.1 g |
| Hirsch Fleisch (mf) frisch gegar | 149.5 kcal | 28.1 g | 0.0 g | 4.0 g |
| Hirse Flocken | 354.3 kcal | 9.8 g | 68.8 g | 3.9 g |
| Hirse ganzes Korn | 331.1 kcal | 9.6 g | 64.0 g | 3.6 g |
| Hirse Korn geschält | 354.3 kcal | 9.8 g | 68.8 g | 3.9 g |
| Hirsebrot glutenfrei | 253.3 kcal | 4.4 g | 53.1 g | 2.2 g |
| Holunderbeere frisch | 47.6 kcal | 2.5 g | 7.4 g | 0.5 g |
| Holunderbeere Fruchtsaft | 50.0 kcal | 2.3 g | 8.3 g | 0.4 g |
| Honigkuchen | 305.0 kcal | 4.3 g | 67.3 g | 1.3 g |
| Hühnerei Eigelb | 349.0 kcal | 16.1 g | 0.3 g | 31.9 g |
| Hühnerei Eiweiß | 49.8 kcal | 11.1 g | 0.7 g | 0.2 g |
| Hühnerei frisch | 154.5 kcal | 12.9 g | 0.7 g | 11.2 g |
| Hühnerei frisch gegart | 154.5 kcal | 12.9 g | 0.7 g | 11.2 g |
| Hülsenfrüchte reif | 278.0 kcal | 22.9 g | 41.8 g | 1.4 g |
| Hülsenfruchtgerichte Konserve | 229.7 kcal | 9.9 g | 15.0 g | 14.5 g |
| Hummer frisch gegart | 88.3 kcal | 19.1 g | 0.5 g | 0.9 g |
| Hüttenkäse | 102.4 kcal | 12.6 g | 2.6 g | 4.3 g |
| Hüttenkäse Magerstufe | 81.6 kcal | 13.3 g | 3.3 g | 1.4 g |


