Übersicht von Nahrungsmitteln. Alphabetische Sortierung aller Lebensmittel für Bodybuilding und Fitness.
Alle Angaben beziehen sich auf 100 g des jeweiligen Lebensmittels.
|
Titel |
Energie | Eiweiss | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Kabeljau tiefgefroren gegart | 89.7 kcal | 20.3 g | 0.0 g | 0.8 g |
| Kaffee Ersatz | 2.2 kcal | 0.0 g | 0.5 g | 0.0 g |
| Kaffee Ersatz m. Kondensm./Zucke | 13.9 kcal | 0.2 g | 2.7 g | 0.2 g |
| Kaffee Ersatz mit Kondensm. | 6.2 kcal | 0.2 g | 0.8 g | 0.2 g |
| Kaffee Ersatz mit Zucker | 10.0 kcal | 0.0 g | 2.4 g | 0.0 g |
| Kaffee Instantpulver (trocken) | 339.5 kcal | 15.9 g | 63.7 g | 0.5 g |
| Kaffee mit Kondensm. und Zucker | 13.9 kcal | 0.4 g | 2.5 g | 0.2 g |
| Kaffee mit Kondensmilch | 6.2 kcal | 0.4 g | 0.6 g | 0.2 g |
| Kaffee mit Milch | 4.1 kcal | 0.3 g | 0.4 g | 0.1 g |
| Kaffee mit Milch und Zucker | 11.7 kcal | 0.3 g | 2.3 g | 0.1 g |
| Kaffee mit Zucker | 10.0 kcal | 0.2 g | 2.3 g | 0.0 g |
| Kaffeesahne | 203.1 kcal | 2.8 g | 3.6 g | 20.0 g |
| Kaffeeweißer | 549.8 kcal | 4.0 g | 55.0 g | 35.0 g |
| Kakaopulver | 342.8 kcal | 19.8 g | 10.8 g | 24.5 g |
| Kakaopulver-Getränk löslich | 391.9 kcal | 5.5 g | 77.4 g | 6.0 g |
| Kaki frisch | 71.1 kcal | 0.6 g | 16.0 g | 0.3 g |
| Kalb (Kotelett) (mf) gegart | 172.0 kcal | 26.9 g | 0.0 g | 7.0 g |
| Kalb Bries gegart | 104.8 kcal | 19.0 g | 0.0 g | 3.1 g |
| Kalb Fleisch (ma) frisch gegart | 137.1 kcal | 27.9 g | 0.0 g | 2.7 g |
| Kalb Fleisch (mf) frisch gegart | 152.6 kcal | 27.2 g | 0.0 g | 4.8 g |
| Kalb Fleisch gegart | 152.6 kcal | 27.2 g | 0.0 g | 4.8 g |
| Kalb Leber gegart | 146.7 kcal | 21.9 g | 5.6 g | 4.0 g |
| Kalb Niere gegart | 116.5 kcal | 17.4 g | 1.2 g | 4.6 g |
| Kalb Vorderhaxe (mf) gegart | 174.6 kcal | 28.0 g | 0.0 g | 6.8 g |
| Kalb Zunge gegart | 173.7 kcal | 18.2 g | 2.2 g | 10.2 g |
| Kalbsleberwurst | 390.0 kcal | 12.3 g | 0.1 g | 36.0 g |
| Karottensalat Sauerkonserve | 13.6 kcal | 0.5 g | 2.4 g | 0.1 g |
| Karpfen frisch gegart Zuschnitt | 122.5 kcal | 21.0 g | 0.0 g | 4.2 g |
| Kartoffelbreipulver | 328.9 kcal | 8.6 g | 71.0 g | 0.6 g |
| Kartoffelchips | 536.4 kcal | 5.5 g | 40.6 g | 39.4 g |
| Kartoffelkloß gekocht Trockenpr. | 327.0 kcal | 7.1 g | 70.2 g | 1.4 g |
| Kartoffeln geschält frisch gegar | 70.3 kcal | 2.0 g | 14.6 g | 0.1 g |
| Kartoffelstärke Mehl | 341.4 kcal | 0.6 g | 83.1 g | 0.1 g |
| Käsekuchen aus Mürbeteig | 276.6 kcal | 8.8 g | 27.9 g | 14.1 g |
| Käsesahnetorte | 209.1 kcal | 5.9 g | 31.4 g | 6.2 g |
| Kassler | 141.4 kcal | 21.7 g | 0.0 g | 6.0 g |
| Kastanienbrot glutenfrei | 177.5 kcal | 1.3 g | 40.6 g | 0.8 g |
| Kaugummi | 387.6 kcal | 0.1 g | 95.2 g | 0.0 g |
| Kaviar echt | 259.6 kcal | 26.1 g | 4.0 g | 15.5 g |
| Kaviarersatz | 101.9 kcal | 17.8 g | 1.7 g | 2.5 g |
| Kefir | 49.8 kcal | 3.4 g | 4.1 g | 1.5 g |
| Kefir entrahmt | 37.8 kcal | 3.4 g | 4.2 g | 0.1 g |
| Kichererbsen getrocknet | 325.6 kcal | 17.8 g | 47.8 g | 6.4 g |
| Kidney-Bohnen Konserve | 62.7 kcal | 5.5 g | 9.1 g | 0.3 g |
| Kirsche kandiert | 265.1 kcal | 0.4 g | 64.3 g | 0.1 g |
| Kiwi frisch | 61.0 kcal | 1.0 g | 10.8 g | 0.6 g |
| Kiwi Marmelade | 278.9 kcal | 0.4 g | 67.0 g | 0.2 g |
| Klarer/Schnaps 32 % | 185.2 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| Kleinteile aus besonderen Teigen | 480.4 kcal | 10.0 g | 61.8 g | 21.2 g |
| Klosterkäse Rahmstufe | 342.6 kcal | 21.1 g | 0.0 g | 28.8 g |
| Knabbergebäck | 347.4 kcal | 9.0 g | 75.3 g | 0.5 g |
| Knäckebrot | 358.4 kcal | 11.1 g | 72.6 g | 2.0 g |
| Knackwurst/Dicke/Rote/Servela | 295.7 kcal | 15.1 g | 0.3 g | 26.3 g |
| Knoblauch frisch | 141.9 kcal | 6.1 g | 28.4 g | 0.1 g |
| Knollensellerie frisch | 19.4 kcal | 1.7 g | 2.3 g | 0.3 g |
| Knollensellerie frisch gegart | 15.3 kcal | 1.5 g | 1.6 g | 0.3 g |
| Kohlrabi frisch | 24.6 kcal | 2.0 g | 3.7 g | 0.1 g |
| Kohlrabi frisch gegart | 20.3 kcal | 1.9 g | 2.8 g | 0.1 g |
| Kohlrübe (Steckrübe) gegart | 22.0 kcal | 1.1 g | 3.7 g | 0.2 g |
| Kokosfett gehärtet | 879.7 kcal | 0.8 g | 0.0 g | 99.0 g |
| Kokosmakronen | 439.2 kcal | 5.4 g | 44.6 g | 26.5 g |
| Kokosmilch | 24.4 kcal | 0.3 g | 4.9 g | 0.4 g |
| Kokosnuß Raspeln | 611.2 kcal | 6.2 g | 6.4 g | 63.3 g |
| Kondensmilch 10 % Fett | 176.6 kcal | 8.8 g | 12.5 g | 10.0 g |
| Kondensmilch 4% Fett | 110.8 kcal | 7.5 g | 10.8 g | 4.0 g |
| Kondensmilch 7.5 % Fett | 133.3 kcal | 6.5 g | 9.7 g | 7.5 g |
| Kondensmilch gezuckert 10 % Fett | 343.1 kcal | 8.0 g | 54.3 g | 10.0 g |
| Konfitüre einfach | 290.0 kcal | 0.1 g | 70.8 g | 0.2 g |
| Konfitüre Gelee Marmeladen | 290.0 kcal | 0.1 g | 70.8 g | 0.2 g |
| Konfitüre mit Fruktose und Süßst | 69.9 kcal | 0.3 g | 18.2 g | 0.2 g |
| Kopfsalat frisch | 11.7 kcal | 1.3 g | 1.1 g | 0.2 g |
| Krabbe klein (Shrimps) gegart | 93.3 kcal | 18.9 g | 0.8 g | 1.5 g |
| Kräcker | 376.6 kcal | 10.3 g | 75.0 g | 3.3 g |
| Krakauer | 264.8 kcal | 13.8 g | 0.3 g | 23.4 g |
| Kräuter-/ Gewürz-/ Bitterlikör | 248.8 kcal | 0.0 g | 10.0 g | 0.0 g |
| Kräutermischung | 55.5 kcal | 3.7 g | 8.0 g | 0.8 g |
| Kräutertee | 0.7 kcal | 0.0 g | 0.2 g | 0.0 g |
| Kräutertee mit Zucker | 8.9 kcal | 0.0 g | 2.2 g | 0.0 g |
| Krebstiere (Krustentiere) gegart | 93.3 kcal | 18.9 g | 0.8 g | 1.5 g |
| Kresse frisch | 38.0 kcal | 4.2 g | 1.8 g | 1.4 g |
| Krokant | 452.2 kcal | 2.4 g | 81.9 g | 12.3 g |
| Kuchen | 378.0 kcal | 6.0 g | 54.5 g | 14.9 g |
| Kuchen aus Rührmasse | 361.2 kcal | 6.3 g | 47.3 g | 15.8 g |
| Kuchen Hefeteig fettarm+Rosinen | 303.3 kcal | 7.6 g | 46.8 g | 9.1 g |
| Kuchen Hefeteig fettarm+Streuse | 303.3 kcal | 7.6 g | 46.8 g | 9.1 g |
| Kuhmilch entrahmt gekocht 0.1% | 36.8 kcal | 3.6 g | 5.1 g | 0.1 g |
| Kuhmilch gekocht 3.5% | 65.6 kcal | 3.4 g | 4.8 g | 3.6 g |
| Kuhmilch teilentrahmt gekocht 1.5% | 49.5 kcal | 3.5 g | 5.0 g | 1.6 g |
| Kuhmilch Trinkmilch entrahmt 0.1% | 36.1 kcal | 3.5 g | 5.0 g | 0.1 g |
| Kuhmilch Trinkmilch fettarm 1.5 % | 48.6 kcal | 3.4 g | 4.9 g | 1.6 g |
| Kuhmilch Trinkmilch vollfett 3.5% | 64.4 kcal | 3.3 g | 4.8 g | 3.5 g |
| Kuhmilch Vorzugsmilch vollfett 3.8% | 67.2 kcal | 3.3 g | 4.8 g | 3.8 g |
| Kunsthonig | 336.4 kcal | 0.2 g | 82.5 g | 0.0 g |
| Kunstspeiseeis | 60.8 kcal | 0.0 g | 14.9 g | 0.0 g |
| Kürbis frisch gegart | 27.0 kcal | 1.4 g | 4.6 g | 0.2 g |
| Kürbiskern frisch | 560.8 kcal | 24.4 g | 14.2 g | 45.6 g |


