Übersicht von Nahrungsmitteln. Alphabetische Sortierung aller Lebensmittel für Bodybuilding und Fitness.
Alle Angaben beziehen sich auf 100 g des jeweiligen Lebensmittels.
|
Titel |
Energie | Eiweiss | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Tapioka | 349.8 kcal | 0.6 g | 84.9 g | 0.2 g |
| Tatar frisch | 113.6 kcal | 21.4 g | 0.0 g | 3.0 g |
| Taube Fleisch Haut frisch gegart | 245.5 kcal | 21.6 g | 0.0 g | 17.8 g |
| Tee | 0.5 kcal | 0.1 g | 0.0 g | 0.0 g |
| Tee schwarz mit Milch | 2.4 kcal | 0.2 g | 0.2 g | 0.1 g |
| Tee schwarz mit Milch/Zucker | 10.0 kcal | 0.2 g | 2.0 g | 0.1 g |
| Tee schwarz mit Zucker | 8.4 kcal | 0.1 g | 2.0 g | 0.0 g |
| Teewurst | 366.5 kcal | 14.4 g | 0.2 g | 34.7 g |
| Teigwaren (allgemein) | 352.6 kcal | 12.3 g | 68.3 g | 2.8 g |
| Teigwaren eifrei gegart | 149.8 kcal | 5.4 g | 30.3 g | 0.5 g |
| Teigwaren ohne Eier | 348.1 kcal | 12.5 g | 70.4 g | 1.2 g |
| Thunfisch gebraten Zuschnitt | 252.6 kcal | 24.6 g | 0.0 g | 17.3 g |
| Thunfisch Konserve in Öl | 347.6 kcal | 17.3 g | 0.0 g | 31.3 g |
| Tilsiter 45% F.i.Tr. | 354.5 kcal | 26.3 g | 0.0 g | 27.7 g |
| Tintenfisch tiefgefroren gegart | 95.0 kcal | 18.4 g | 2.4 g | 1.2 g |
| Toffees | 450.0 kcal | 2.1 g | 71.1 g | 17.2 g |
| Tofu frisch | 71.8 kcal | 7.8 g | 0.5 g | 4.3 g |
| Tomate rot frisch | 17.5 kcal | 0.9 g | 2.6 g | 0.2 g |
| Tomaten frisch gegart | 19.6 kcal | 1.1 g | 2.9 g | 0.2 g |
| Tomaten Gemüsesaft | 14.6 kcal | 0.8 g | 2.1 g | 0.2 g |
| Tomaten Konserve gegart | 14.6 kcal | 0.9 g | 2.0 g | 0.2 g |
| Tomaten Konzentrat | 175.4 kcal | 9.8 g | 25.3 g | 2.0 g |
| Tomatenketchup | 110.0 kcal | 2.1 g | 24.0 g | 0.3 g |
| Tomatenmark | 73.9 kcal | 4.5 g | 12.9 g | 0.2 g |
| Topinambur frisch | 31.1 kcal | 2.4 g | 4.0 g | 0.4 g |
| Torten | 247.4 kcal | 3.9 g | 21.4 g | 16.1 g |
| Tortengußpulver | 351.7 kcal | 0.3 g | 86.0 g | 0.1 g |
| Trappisten Vollfettstufe | 338.8 kcal | 24.2 g | 0.0 g | 26.8 g |
| Traubenkernöl | 880.9 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 99.5 g |
| Traubenzucker | 406.0 kcal | 0.0 g | 99.8 g | 0.0 g |
| Trinkmilch mit Kakao/Schokolade | 130.9 kcal | 3.4 g | 20.9 g | 3.6 g |
| Trinkwasser | 0.0 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |


